2 Recordes Nacionais Juvenis na 3ª Divisão
Mariana Guerra ASSSCC foi o grande destaque da 3ª divisão ao estabelecer 2 recordes nacionais juvenis nos 100L com 59.33 e nos 100M com 1:04.12, superando os anteriores registos de Harriet Smith (59.70 de 2003) e de Susana Miguel (1:04.30 de 2004), respectivamente.
Melhores Performances 3ª Divisão Masculina1. Diogo Gomes SOUSA 95 CNCVG 200m Estilos 2:04.45 692
2. Nuno Gonçalo QUINTANILHA 87 CNCVG 100m Bruços 1:03.21 680
3. Ricardo Amorim REGO 84 CNVR 200m Estilos 2:05.63 672
4. Ivan Monteiro SIMOES 91 CNVR 100m Livres 51.36 669
5. Tiago Silva OLIVEIRA 94 LSC 800m Livres 8:29.50 659
5. Rui Miguel LOPES 94 CNOL 400m Livres 4:04.45 659
Melhores Performances 3ª Divisão Feminina1. Florbela Cavaco MACHADO 96 ASSSCC 800m Livres 9:04.25 705
2. Diana Margarida DURAES 96 FOCA 400m Livres 4:24.25 702
3. Vânia Soares NEVES 90 VNC 400m Livres 4:24.48 700
4. Mariana Cunha GUERRA 98 ASSSCC 4x100m Livres 59.33 635
5. Marisa Alexandra LAGE 94 VNC 100m Livres 59.50 630
6. Maria Malaguerra COSTA 98 ASSSCC 200m Costas 2:20.50 625
Melhores Performances 4ª Divisão Masculina1. Pedro Afonso GASPAR 94 NSCG 400m Livres 4:06.54 642
2. Hugo Neves NETO 94 ASSSCC 400m Livres 4:11.00 609
3. Cesar Filipe MAGALHAES 95 FOCA 400m Livres 4:12.59 597
4. Pedro Miguel SILVA 94 ADRCIMM 200m Bruços 2:23.81 590
5. Duarte Cai-Agua MARTINS 95 ASSSCC 800m Livres 8:50.64 583
6. Miguel Bras SERGIO 95 ABVE 200m Mariposa 2:11.03 577
Melhores Performances 4ª Divisão Feminina1. Ana Pinho RODRIGUES 94 AEJ 100m Bruços 1:11.62 670
2. Mafalda Fraga FRAGOSO 94 CAFBPD 50m Livres 27.60 597
3. Ana Beatriz SILVA 96 CAPGE 4x100m Livres 1:00.79 590
4. Ines Mendes PAULO 96 ADRCIMM 400m Livres 4:44.04 565
5. Ines Martins SILVA 94 AEJ 100m Mariposa 1:07.55 541
6. Elsa Manuela CARDOSO 86 ADRCIMM 100m Livres 1:02.71 538
-
Resultados Completos da 3ª Divisão 2011/2012-
Resultados Completos da 4ª Divisão 2011/2012