Resultados do Open do Luxemburgo 2013
Não percam os resultados do Open do Luxemburgo, que se realiza este fim-de-semana (dias 29 e 30 de Junho), nas Piscinas do Centre Aquatique de la Coque (p50m), e que conta com a presença de 10 nadadores portugueses da Seleção Nacional Sénior Jovem. Estão presentes 219 nadadores (110 masculinos e 109 femininos) em representação de 24 Clubes e 13 Países.
Nadadores / Provas:
- Ana Miranda SFUAP: 200E, 400E; 100M
- Ana Neto FCP: 200L; 400L; 800L
- Cátia Martinheira LDC: 50C; 100C; 200C
- Diana Durães FCP: 50L; 100L; 200L; 200E
- Paula Oliveira FCP: 50B; 100B; 200B
- Victoria Kaminskaya PIMPÕES: 50M; 100C; 400L; 200E; 100B
- Artiom Poliakov ESJB: 200L; 400L; 1500L
- Gustavo Madureira AAC: 50L; 100L; 200L; 50M
- Ricardo Machado SCB: 50L; 100L; 200L; 400L
- Tiago Oliveira LSC: 200L; 400L; 1500L
- Site Open do Luxemburgo 2013
Etiquetas: Meetings Internacionais, Selecções Nacionais































