Resultados do Open do Luxemburgo 2013

Nadadores / Provas:
- Ana Miranda SFUAP: 200E, 400E; 100M
- Ana Neto FCP: 200L; 400L; 800L
- Cátia Martinheira LDC: 50C; 100C; 200C
- Diana Durães FCP: 50L; 100L; 200L; 200E
- Paula Oliveira FCP: 50B; 100B; 200B
- Victoria Kaminskaya PIMPÕES: 50M; 100C; 400L; 200E; 100B
- Artiom Poliakov ESJB: 200L; 400L; 1500L
- Gustavo Madureira AAC: 50L; 100L; 200L; 50M
- Ricardo Machado SCB: 50L; 100L; 200L; 400L
- Tiago Oliveira LSC: 200L; 400L; 1500L
- Site Open do Luxemburgo 2013
Etiquetas: Meetings Internacionais, Selecções Nacionais